<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: De dyreste søkeordene på Google, Yahoo og Bing i Q4 2009</title>
	<atom:link href="http://www.kuttisme.no/2010/01/20/de-dyreste-s%c3%b8keordene-pa-google-yahoo-og-bing-i-q4-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kuttisme.no/2010/01/20/de-dyreste-s%c3%b8keordene-pa-google-yahoo-og-bing-i-q4-2009/</link>
	<description>Kuttisme - et mantra for effektive nettsteder</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Av: Kåre G</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2010/01/20/de-dyreste-s%c3%b8keordene-pa-google-yahoo-og-bing-i-q4-2009/#comment-2918</link>
		<dc:creator>Kåre G</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/?p=4909#comment-2918</guid>
		<description>jepp jepp. er klar over det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jepp jepp. er klar over det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Thomas Lund</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2010/01/20/de-dyreste-s%c3%b8keordene-pa-google-yahoo-og-bing-i-q4-2009/#comment-2917</link>
		<dc:creator>Thomas Lund</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/?p=4909#comment-2917</guid>
		<description>Det kan godt hende at du er klar over det, men kommer ikke tydelig frem. &quot;Plans&quot; ifm. telefoni er abonnement, og APR er tilsvarende studielån.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det kan godt hende at du er klar over det, men kommer ikke tydelig frem. &#8220;Plans&#8221; ifm. telefoni er abonnement, og APR er tilsvarende studielån.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kåre Garnes</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2010/01/20/de-dyreste-s%c3%b8keordene-pa-google-yahoo-og-bing-i-q4-2009/#comment-2916</link>
		<dc:creator>Kåre Garnes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/?p=4909#comment-2916</guid>
		<description>Forøvrig: Skulle gjerne sett annonsene som fulgte merkevareordene på yahoo.

Å kjøpe andres merkevare er i en etisk gråsone, men så lenge annonsen er klar så mener jeg at det ikke er verre enn å åpne butikk i lokalet ved siden av.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forøvrig: Skulle gjerne sett annonsene som fulgte merkevareordene på yahoo.</p>
<p>Å kjøpe andres merkevare er i en etisk gråsone, men så lenge annonsen er klar så mener jeg at det ikke er verre enn å åpne butikk i lokalet ved siden av.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kåre Garnes</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2010/01/20/de-dyreste-s%c3%b8keordene-pa-google-yahoo-og-bing-i-q4-2009/#comment-2915</link>
		<dc:creator>Kåre Garnes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/?p=4909#comment-2915</guid>
		<description>Det er kjempeinteressant. reise er det jo mye konkurranse på.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er kjempeinteressant. reise er det jo mye konkurranse på.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kai</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2010/01/20/de-dyreste-s%c3%b8keordene-pa-google-yahoo-og-bing-i-q4-2009/#comment-2914</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/?p=4909#comment-2914</guid>
		<description>Økonomi og finans har alltid vært dyre søkeord i UK og US.

Har testet US i noen uker nå, og prisen sålangt er ikke avskrekkende. Gjennomsnittsprisen er f.eks lavere enn kampanjene våre i både UK og Danmark, samt at konverteringen er nesten dobbel av UK (for januar).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Økonomi og finans har alltid vært dyre søkeord i UK og US.</p>
<p>Har testet US i noen uker nå, og prisen sålangt er ikke avskrekkende. Gjennomsnittsprisen er f.eks lavere enn kampanjene våre i både UK og Danmark, samt at konverteringen er nesten dobbel av UK (for januar).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

