<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Adwords-rapporten man sjelden bruker?</title>
	<atom:link href="http://www.kuttisme.no/2008/07/16/adwords-rapporten-man-sjelden-bruker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kuttisme.no/2008/07/16/adwords-rapporten-man-sjelden-bruker/</link>
	<description>Kuttisme - et mantra for effektive nettsteder</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Av: GA Keyword Sleuth – Et nyttig Analyticsskript &#124; frilunsj</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2008/07/16/adwords-rapporten-man-sjelden-bruker/#comment-715</link>
		<dc:creator>GA Keyword Sleuth – Et nyttig Analyticsskript &#124; frilunsj</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 07:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/?p=339#comment-715</guid>
		<description>[...] og greit forklart av Anders TenÃ¸e i blogginnlegget â?Adwords-rapporten man sjelden bruker?â? hos Kuttisme, sÃ¥ gir ogsÃ¥ Adwords deg denne informasjonen gjennom sin Search Query Performance [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] og greit forklart av Anders TenÃ¸e i blogginnlegget â?Adwords-rapporten man sjelden bruker?â? hos Kuttisme, sÃ¥ gir ogsÃ¥ Adwords deg denne informasjonen gjennom sin Search Query Performance [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2008/07/16/adwords-rapporten-man-sjelden-bruker/#comment-713</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 12:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/?p=339#comment-713</guid>
		<description>Jeg tror nok det er snakk om to forskjellige rapporter. Du har en rapporttype som heter &quot;Søkeresultater&quot; og en som heter &quot;Plasserings-/søkeordresultat&quot;. Hvis jeg ikke tar helt feil, vil den første kun vise rapport over søk som har utløst treff på de annonsene man har, mens rapporten jeg omtalte også vil ta med oversikt over søkeord man har som ikke utløser treff - som dermed gir mulighet for å optimalisere annonsegrupper slik at disse fungerer bedre og får en høyere kvalitet.

Søkeordene som sjelden/aldri vises kan så kanskje flyttes til en egen &quot;test-gruppe&quot;, evt slettes/pauses, slik at man får mest mulig igjen for pengene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tror nok det er snakk om to forskjellige rapporter. Du har en rapporttype som heter &#8220;Søkeresultater&#8221; og en som heter &#8220;Plasserings-/søkeordresultat&#8221;. Hvis jeg ikke tar helt feil, vil den første kun vise rapport over søk som har utløst treff på de annonsene man har, mens rapporten jeg omtalte også vil ta med oversikt over søkeord man har som ikke utløser treff &#8211; som dermed gir mulighet for å optimalisere annonsegrupper slik at disse fungerer bedre og får en høyere kvalitet.</p>
<p>Søkeordene som sjelden/aldri vises kan så kanskje flyttes til en egen &#8220;test-gruppe&#8221;, evt slettes/pauses, slik at man får mest mulig igjen for pengene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sigrid</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2008/07/16/adwords-rapporten-man-sjelden-bruker/#comment-712</link>
		<dc:creator>Sigrid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 12:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/?p=339#comment-712</guid>
		<description>hmm den funket ikke, prøv denne:

sonans.no/ita/Studier/Digital+markedsf%C3%B8ring</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm den funket ikke, prøv denne:</p>
<p>sonans.no/ita/Studier/Digital+markedsf%C3%B8ring</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sigrid</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2008/07/16/adwords-rapporten-man-sjelden-bruker/#comment-711</link>
		<dc:creator>Sigrid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 12:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/?p=339#comment-711</guid>
		<description>det er en meget nyttig rapport:) men hos meg heter den &quot;søkeresultater&quot;, ikke Rapport om plassering/søkeord.

Hvis noen ønsker å lære mer om AdWords og annen online marketing kan de sjekke ut dette kurset fra sonans it-akademiet:

sonans.no/it/Studier/Digital+markedsføring</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>det er en meget nyttig rapport:) men hos meg heter den &#8220;søkeresultater&#8221;, ikke Rapport om plassering/søkeord.</p>
<p>Hvis noen ønsker å lære mer om AdWords og annen online marketing kan de sjekke ut dette kurset fra sonans it-akademiet:</p>
<p>sonans.no/it/Studier/Digital+markedsføring</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tor Løvskogen Bollingmo</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2008/07/16/adwords-rapporten-man-sjelden-bruker/#comment-710</link>
		<dc:creator>Tor Løvskogen Bollingmo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 19:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/?p=339#comment-710</guid>
		<description>Hendig :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hendig :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

