<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Nytt studie: Norske bedrifter mangler internettkompetanse</title>
	<atom:link href="http://www.kuttisme.no/2008/05/13/nyttstudie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kuttisme.no/2008/05/13/nyttstudie/</link>
	<description>Kuttisme - et mantra for effektive nettsteder</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Av: Reklamefesten til Søren Eriksen er slutt</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2008/05/13/nyttstudie/#comment-648</link>
		<dc:creator>Reklamefesten til Søren Eriksen er slutt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 18:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/2008/05/13/nyttstudie/#comment-648</guid>
		<description>[...] snart 10 år har nye og uvitende annonsører festet med Søren og hans kompanjonger på diverse prisutdelinger. Hvert år har nye [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] snart 10 år har nye og uvitende annonsører festet med Søren og hans kompanjonger på diverse prisutdelinger. Hvert år har nye [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mål resultater - ikke annonseformater - Kuttisme.no - En blogg om internettmarkedsføring, webutvikling og webanalyse</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2008/05/13/nyttstudie/#comment-647</link>
		<dc:creator>Mål resultater - ikke annonseformater - Kuttisme.no - En blogg om internettmarkedsføring, webutvikling og webanalyse</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 20:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/2008/05/13/nyttstudie/#comment-647</guid>
		<description>[...] Kompetansen knyttet til internettmarkedsføring er lav. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kompetansen knyttet til internettmarkedsføring er lav. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Winsnes</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2008/05/13/nyttstudie/#comment-646</link>
		<dc:creator>Winsnes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 11:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/2008/05/13/nyttstudie/#comment-646</guid>
		<description>Godt poeng. skal huske det til oppgaven.

Om vi ser på utdanningstilbudet i dag ser det ut til at det ikke vil komme et stort trøkk med verken kunnskap eller mennesklige ressurser på dette området.

Så om vi går en lys fremmrid i arbeidsmarkedet, vil arbeidsmarkedet gå en mørk fremtid i utvikling. Om ikke det skjer et skifte i utdanningstilbudet her til lands.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Godt poeng. skal huske det til oppgaven.</p>
<p>Om vi ser på utdanningstilbudet i dag ser det ut til at det ikke vil komme et stort trøkk med verken kunnskap eller mennesklige ressurser på dette området.</p>
<p>Så om vi går en lys fremmrid i arbeidsmarkedet, vil arbeidsmarkedet gå en mørk fremtid i utvikling. Om ikke det skjer et skifte i utdanningstilbudet her til lands.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kåre Garnes</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2008/05/13/nyttstudie/#comment-645</link>
		<dc:creator>Kåre Garnes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 20:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/2008/05/13/nyttstudie/#comment-645</guid>
		<description>Vær fosiktig med bruk av termen &quot;viktigste&quot; siden det er tydelig at folk må ha krysset av på flere alternativer. (prosentene blir mer enn 100% tilsammen)

Har litt statistikk-hangup.

MEn det ER interessant at kunnskap og menneskelige ressurser scorer så høyt. Det betyr at dere går en lys fremtid i møte på arbeidsmarkedet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vær fosiktig med bruk av termen &#8220;viktigste&#8221; siden det er tydelig at folk må ha krysset av på flere alternativer. (prosentene blir mer enn 100% tilsammen)</p>
<p>Har litt statistikk-hangup.</p>
<p>MEn det ER interessant at kunnskap og menneskelige ressurser scorer så høyt. Det betyr at dere går en lys fremtid i møte på arbeidsmarkedet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

