<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Google lar brukerne &#8216;rate&#8217; dine ads; Trick or treat?</title>
	<atom:link href="http://www.kuttisme.no/2008/01/07/google-lar-brukeren-rate-dine-ads-trick-or-treat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kuttisme.no/2008/01/07/google-lar-brukeren-rate-dine-ads-trick-or-treat/</link>
	<description>Kuttisme - et mantra for effektive nettsteder</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Av: Adwords oppdatering desember 2008 &#124; Kuttisme.no &#8211; En blogg om internettmarkedsføring, webutvikling og webanalyse</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2008/01/07/google-lar-brukeren-rate-dine-ads-trick-or-treat/#comment-3345</link>
		<dc:creator>Adwords oppdatering desember 2008 &#124; Kuttisme.no &#8211; En blogg om internettmarkedsføring, webutvikling og webanalyse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/2008/01/07/google-lar-brukeren-rate-dine-ads-trick-or-treat/#comment-3345</guid>
		<description>[...] de 3 øverste anonsene blir som kjent vist ovenfor søkeresultater. Men annonsen må ha en viss Quality Score (QS) for å vises i slik posisjon. En annonse som vises høyt oppe mer på grunn av høye bud enn [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de 3 øverste anonsene blir som kjent vist ovenfor søkeresultater. Men annonsen må ha en viss Quality Score (QS) for å vises i slik posisjon. En annonse som vises høyt oppe mer på grunn av høye bud enn [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jørgen El Fakiri</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2008/01/07/google-lar-brukeren-rate-dine-ads-trick-or-treat/#comment-477</link>
		<dc:creator>Jørgen El Fakiri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 10:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/2008/01/07/google-lar-brukeren-rate-dine-ads-trick-or-treat/#comment-477</guid>
		<description>Enig, men Yahoo Search Marketing tok heldigvis affære i oktober 2007, da de lanserte sin egen Quality Score.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enig, men Yahoo Search Marketing tok heldigvis affære i oktober 2007, da de lanserte sin egen Quality Score.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ludvik Høegh-Krohn</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2008/01/07/google-lar-brukeren-rate-dine-ads-trick-or-treat/#comment-476</link>
		<dc:creator>Ludvik Høegh-Krohn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 10:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/2008/01/07/google-lar-brukeren-rate-dine-ads-trick-or-treat/#comment-476</guid>
		<description>Hei!

synes uansett det er bedre med en klikkpris enn en pris for plassering slik det er på yahoo.

Hva google gjør med QS vet jeg ikke, men jeg vil anta at kvalitet på landingssider vurdert gjennom i hvilken grad en bruker utfører flere søk på samme søkeord etter å ha klikket på en annonse vil komme.

-Ellers har jeg også opplevd at søkeord med lav trafikk og uten konkurrenter har vært uforholdsmessig dyre, men etter noen måneder går prisen på disse ned de også. Google vurderer pris ut i fra observert klikkrate, og må vente på data, her gjelder det bare å våre en tålmodig markedsfører (som i mange andre tilfeller).

Ludvik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei!</p>
<p>synes uansett det er bedre med en klikkpris enn en pris for plassering slik det er på yahoo.</p>
<p>Hva google gjør med QS vet jeg ikke, men jeg vil anta at kvalitet på landingssider vurdert gjennom i hvilken grad en bruker utfører flere søk på samme søkeord etter å ha klikket på en annonse vil komme.</p>
<p>-Ellers har jeg også opplevd at søkeord med lav trafikk og uten konkurrenter har vært uforholdsmessig dyre, men etter noen måneder går prisen på disse ned de også. Google vurderer pris ut i fra observert klikkrate, og må vente på data, her gjelder det bare å våre en tålmodig markedsfører (som i mange andre tilfeller).</p>
<p>Ludvik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jørgen El Fakiri</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2008/01/07/google-lar-brukeren-rate-dine-ads-trick-or-treat/#comment-475</link>
		<dc:creator>Jørgen El Fakiri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 16:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/2008/01/07/google-lar-brukeren-rate-dine-ads-trick-or-treat/#comment-475</guid>
		<description>Jeg fant til slutt litt informasjon som delvis bekrefter påstanden om at søkeord med lavt volum straffes med høyere minimumsbud:

http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=59642&amp;topic=9355</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg fant til slutt litt informasjon som delvis bekrefter påstanden om at søkeord med lavt volum straffes med høyere minimumsbud:</p>
<p><a href="http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=59642&#038;topic=9355" rel="nofollow">http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=59642&#038;topic=9355</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jørgen El Fakiri</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2008/01/07/google-lar-brukeren-rate-dine-ads-trick-or-treat/#comment-474</link>
		<dc:creator>Jørgen El Fakiri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 15:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/2008/01/07/google-lar-brukeren-rate-dine-ads-trick-or-treat/#comment-474</guid>
		<description>Ja, syns du ikke at de har klart det ganske bra da? Det har blitt mye bedre, og man ser at færre og færre søppel-nettsteder &#039;tar seg råd&#039; til å skape trafikk gjennom adwords. Men meget bra, kan alltids bli særdeles bra ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, syns du ikke at de har klart det ganske bra da? Det har blitt mye bedre, og man ser at færre og færre søppel-nettsteder &#8216;tar seg råd&#8217; til å skape trafikk gjennom adwords. Men meget bra, kan alltids bli særdeles bra ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: kp</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2008/01/07/google-lar-brukeren-rate-dine-ads-trick-or-treat/#comment-473</link>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 14:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/2008/01/07/google-lar-brukeren-rate-dine-ads-trick-or-treat/#comment-473</guid>
		<description>Oppdateringen i Quality Score og landing pages var ment å øke kostnaden for søppel-nettsteder. Jeg tror det har fungert rimelig bra?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oppdateringen i Quality Score og landing pages var ment å øke kostnaden for søppel-nettsteder. Jeg tror det har fungert rimelig bra?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jørgen El Fakiri</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2008/01/07/google-lar-brukeren-rate-dine-ads-trick-or-treat/#comment-472</link>
		<dc:creator>Jørgen El Fakiri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 11:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/2008/01/07/google-lar-brukeren-rate-dine-ads-trick-or-treat/#comment-472</guid>
		<description>Absolutt enig med deg i det. Men hva er en relevant annonse? En nettkatalog som annonserer med nøkkelordet forsikring mener jeg er mindre relevant enn at for eksempel If Forsikring gjør det. Søker man på bolig, har flere banker som tilbyr lån, en bedre plassering enn eiendomsmeglere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolutt enig med deg i det. Men hva er en relevant annonse? En nettkatalog som annonserer med nøkkelordet forsikring mener jeg er mindre relevant enn at for eksempel If Forsikring gjør det. Søker man på bolig, har flere banker som tilbyr lån, en bedre plassering enn eiendomsmeglere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: kp</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2008/01/07/google-lar-brukeren-rate-dine-ads-trick-or-treat/#comment-471</link>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 11:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/2008/01/07/google-lar-brukeren-rate-dine-ads-trick-or-treat/#comment-471</guid>
		<description>Jeg mener det ville være fornuftig å la Landing page kvalitet påvirke annonseplasseringen over hele linja.

Det ideelle må vel være at det skal være billigst å markedsføre det beste produktet som selges gjennom de beste nettsidene med de mest relevante annonsene:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg mener det ville være fornuftig å la Landing page kvalitet påvirke annonseplasseringen over hele linja.</p>
<p>Det ideelle må vel være at det skal være billigst å markedsføre det beste produktet som selges gjennom de beste nettsidene med de mest relevante annonsene:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magne</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2008/01/07/google-lar-brukeren-rate-dine-ads-trick-or-treat/#comment-470</link>
		<dc:creator>Magne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 11:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/2008/01/07/google-lar-brukeren-rate-dine-ads-trick-or-treat/#comment-470</guid>
		<description>Ja, men bare i forhold til beregning av minimumsbud. Se Adwords Learning Center her:

https://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=49174

Se også hva det står om Quality score for annonseranking i søkenettverket:

For the search network, Ad Rank is defined by your keyword&#039;s Quality Score and CPC bid. Quality Score in this instance is derived from your keyword&#039;s CTR on Google, the relevance of your keyword and ad to the search query, and other relevance factors. Landing page quality is not a factor. Note that the Quality Score used to rank ads on the search network differs slightly from the Quality Score used to determine your keyword&#039;s minimum CPC bid.

Men for minimusbud (og i innholdsnettverket) så spiller landingssiden en rolle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, men bare i forhold til beregning av minimumsbud. Se Adwords Learning Center her:</p>
<p><a href="https://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=49174" rel="nofollow">https://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=49174</a></p>
<p>Se også hva det står om Quality score for annonseranking i søkenettverket:</p>
<p>For the search network, Ad Rank is defined by your keyword&#8217;s Quality Score and CPC bid. Quality Score in this instance is derived from your keyword&#8217;s CTR on Google, the relevance of your keyword and ad to the search query, and other relevance factors. Landing page quality is not a factor. Note that the Quality Score used to rank ads on the search network differs slightly from the Quality Score used to determine your keyword&#8217;s minimum CPC bid.</p>
<p>Men for minimusbud (og i innholdsnettverket) så spiller landingssiden en rolle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: kp</title>
		<link>http://www.kuttisme.no/2008/01/07/google-lar-brukeren-rate-dine-ads-trick-or-treat/#comment-469</link>
		<dc:creator>kp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 11:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuttisme.no/2008/01/07/google-lar-brukeren-rate-dine-ads-trick-or-treat/#comment-469</guid>
		<description>http://adwords.blogspot.com/2005/12/new-addition-to-quality-score.html

Her er begrunnelsen til Google på hvorfor landingssiden er en del av Quality Score.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adwords.blogspot.com/2005/12/new-addition-to-quality-score.html" rel="nofollow">http://adwords.blogspot.com/2005/12/new-addition-to-quality-score.html</a></p>
<p>Her er begrunnelsen til Google på hvorfor landingssiden er en del av Quality Score.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

